Zentrale Wolpertshausen |
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 9. Oktober 2025 bis 15. Oktober 2025: 1,70 € / Indexpunkt (- 0,15 €)
Die großen Stückzahlen kombiniert mit hohen SG, können aufgrund der schwachen Fleischnachfrage derzeit nicht vollständig platziert werden. Um einen Schweinestau zu vermeiden und um weiterhin hohe Schlachtmengen zu gewährleisten, ist heute eine deutliche Preiskorrektur erforderlich.
Das Ferkelangebot reicht gut aus, um die vorherrschende Nachfrage zu bedienen. In der laufenden 41. Kalenderwoche bleibt es bei einem unveränderten Ferkelpreis. (VEZG)
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 40 | KW 2025 41 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
für KW 41 vom 06.10.2025 bis 11.10.2025
Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
---|---|
für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung | |
Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 3,60 € - 3,80 € |
Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 3,30 € - 3,60 € |
Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 2,60 € - 3,30 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Aktuelle Tagespreise können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
---|---|---|
Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,40 € | grün |
Angefleischte, gute Schafe | 1,40 € | blau |
Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.