Zentrale Stuttgart |
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 12. Juni 2025 bis 18. Juni 2025: 2,10 € / Indexpunkt (+/- 0,00 €)
Für die neue Vermarktungswoche wird ein ausgeglichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage am deutschen Markt erwartet. Der Preis entwickelt sich stabil. (VEZG)
Am Ferkelmarkt bildet ein ausgeglichenes Angebot- und Nachfrageverhältnis stabile Ferkelpreise. Es wird vereinzelt von leichten Überhängen berichtet. Auf Grund der ausgewogenen Marktlage und fehlenden Impulsen am Schlachtschweinemarkt wird von einem stabilen Ferkelpreis ausgegangen. (LEL)
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 22 | KW 2025 23 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
für KW 25 vom 16.06.2025 bis 21.06.2025
Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
---|---|
für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung | |
Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 4,40 € - 4,60 € |
Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 4,10 € - 4,40 € |
Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 3,40 € - 4,10 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Aktuelle Tagespreise können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
---|---|---|
Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,20 € | grün |
Angefleischte, gute Schafe | 1,20 € | blau |
Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.