Zentrale Stuttgart |
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 4. August 2025 bis 10. September 2025: 1,95 € / Indexpunkt (+/- 0,00 €)
Am Schlachtschweinemarkt trifft ein stabiles Angebot auf eine dazu passende Nachfrage. Die unveränderte Situation wird auch in dieser Woche zu gleichbleibenden Preisen führen.
Am Ferkelmarkt trifft ein gutes Angebot auf eine mittlere Nachfrage. Freie Partien lassen sich weiterhin nur schwer und mit Preisabschlägen vermarkten. Es wird berichtet, dass in den kommenden Wochen Impulse aus dem Schlachtschweinemarkt nötig sind, um die Ferkelpreise zu stabilisieren. (LEL)
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 34 | KW 2025 35 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
für KW 35 vom 25.08.2025 bis 30.08.2025
Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
---|---|
für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung | |
Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 3,80 € - 4,00 € |
Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 3,50 € - 3,80 € |
Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 2,80 € - 3,50 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Aktuelle Tagespreise können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
---|---|---|
Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,40 € | grün |
Angefleischte, gute Schafe | 1,40 € | blau |
Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.